Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,54% | 6 | 0,41% | 2 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 1,90% | 15 | 1,02% | 13 | 0,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 68 | 4,63% | 26 | 1,77% | 42 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 110 | 7,48% | 54 | 3,67% | 56 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 9,86% | 65 | 4,42% | 80 | 5,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 161 | 10,95% | 83 | 5,65% | 78 | 5,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 141 | 9,59% | 72 | 4,90% | 69 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 8,98% | 65 | 4,42% | 67 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 9,46% | 68 | 4,63% | 71 | 4,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 9,39% | 69 | 4,69% | 69 | 4,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 101 | 6,87% | 44 | 2,99% | 57 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 7,21% | 65 | 4,42% | 41 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 4,63% | 40 | 2,72% | 28 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 3,47% | 25 | 1,70% | 26 | 1,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 2,31% | 22 | 1,50% | 12 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 2,72% | 19 | 1,29% | 21 | 1,43% |
| JUMLAH | 1470 | 100,00% | 738 | 50,20% | 732 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1470 | 100,00% | 738 | 50,20% | 732 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2024