Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,61% | 5 | 0,34% | 4 | 0,27% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1338 | 91,02% | 676 | 45,99% | 662 | 45,03% |
| JUMLAH | 1357 | 92,31% | 683 | 46,46% | 674 | 45,85% | |
| BELUM MENGISI | 113 | 7,69% | 55 | 3,74% | 58 | 3,95% | |
| TOTAL | 1470 | 100,00% | 738 | 50,20% | 732 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2024