Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 283 | 19,25% | 127 | 8,64% | 156 | 10,61% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 177 | 12,04% | 88 | 5,99% | 89 | 6,05% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 329 | 22,38% | 152 | 10,34% | 177 | 12,04% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 252 | 17,14% | 147 | 10,00% | 105 | 7,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 336 | 22,86% | 179 | 12,18% | 157 | 10,68% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 1,16% | 7 | 0,48% | 10 | 0,68% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,82% | 4 | 0,27% | 8 | 0,54% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 4,29% | 33 | 2,24% | 30 | 2,04% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1470 | 100,00% | 738 | 50,20% | 732 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1470 | 100,00% | 738 | 50,20% | 732 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2024