Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 738 | 50,20% | 738 | 50,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 732 | 49,80% | 0 | 0,00% | 732 | 49,80% |
| JUMLAH | 1470 | 100,00% | 738 | 50,20% | 732 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1470 | 100,00% | 738 | 50,20% | 732 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2024